В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса РФ «Об основаниях и порядке перехода прав кредитора к другому лицу» ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» предлагает уступить право требования долга следующих организаций и предприятий:
№ п\п | № Договора | Наименование | ИНН | Задолженность по состоянию на 15.04.2014, руб. | ||
1 | 40-5-12143 | ООО "Алма" | 5836402801 | 124 184 | ||
2 | 40-5-12540 | ООО "Завод Строительных Материалов"(Пензенская обл, г. Сердобск, ул. Белинского, д. 35 - контора) | 5837036682 | 523 278 | ||
40-5-4499 | ООО "Биотехнологии" | 565 914 | ||||
40-5-11740 | ООО "Биотехнологии" | 582 084 | ||||
3 | ИТОГО: | ООО "Биотехнологии" | 5803013831 | 1 147 998 | ||
4 | 40-5-0335 | ОНО ППЗ "Пачелма" (р.п.Пачелма) | 5828003289 | 688 308 | ||
5 | 40-5-12411 | ОАО "Нижнеломовский электромеханический завод" | 5827901321 | -551 969 | нет долга - аванс | |
6 | 40-5-12397 | ЛПУ "Санаторий им.С.М.Кирова" | 5834014063 | 2 747 740 | ||
7 | 40-5-0679 | ОАО "ЗИФ ПЛЮС" | 6321112170 | 17 721 897 | ||
8 | 40-5-12766 | ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 7714783092 | 53 346 133 | ||
40-5-5886 | ООО "СКМ Энергосервис" | 3 264 047 | ||||
40-5-13443 | ООО "СКМ Энергосервис" | 4 678 722 | ||||
40-5-12654 | ООО "СКМ Энергосервис" | 103 499 735 | ||||
40-5-3984 | ООО "СКМ Энергосервис" | 205 013 904 | ||||
9 | ИТОГО: | ООО "СКМ Энергосервис" | 5835074795 | 208 277 951 |
По вопросам, связанным с заключением договоров уступки права требования, обращаться в юридический отдел ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» по телефонам (8412) 49-07-61, 94-47-78.